6 x | JANSSENS, P.G., WERY, M. & PASKOFF, S. : Adrien Charles Loir pasteurien de première génération |
1 x | GOLAMA SWANA KAKETA, A.: Bacillariophycées, Desmidiées et Euglénophycées de la Région de Kisangani (Zaïre) |
1 x | Tome 64 fascicule 1 (2018) |
1 x | Tome 63 fascicule 1 (2017) |
8 x | MPAWENAYO, B.: Les eaux de la plaine de la Rusizi (Burundi): les milieux, la flore et la végétation algales |
6 x | LUWEL, M.: H.-H. Johnston et H.M. Stanley sur le Congo |
3 x | BONTINCK, F. & NDEMBE NSASI, D.: Le Catéchisme kikongo de 1624. Réédition critique |
1 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Los Vectores de la Enfermedad de Chagas (versión ampliada y actualizada) |
4 x | SALMON, P.: La révolte des Batetela de l’expédition du Haut-Ituri (1897). Témoignages inédits |
2 x | Biographie Belge d'Outre-Mer: Tome IX (Relié) |
3 x | SALMON, P.: Le voyage de Van Kerckhoven aux Stanley Falls et au camp de Yambuya (1888) |
2 x | van BINSBERGEN, Wim M.J. : Expressions of traditionnal wisdom from Africa and beyond : an exploration in intercultural epistemology |
2 x | Tome 1 fascicule 2 (2023) |
1 x | What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa |
1 x | STEPHENNE, N.: Un modèle dynamique de simulation pour comprendre les processus de changement d’utilisation du sol dans la région soudano-sahélienne |
1 x | VANDEWOUDE, E.: Le voyage du Prince Albert au Congo en 1909 |
2 x | KIZITO, Y.S.: Studies of the Zooplankton of two Western Uganda Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids |
2 x | HENDRICKX, G. & NAPALA, A.: Le contrôle de la trypanosomose « à la carte »: une approche intégrée basée sur un Système d’Information Géographique |
1 x | THYS, E.: Role of Urban and Peri-Urban Livestock Production in Poverty Alleviation and Food Security in Africa |
1 x | Tome 63 fascicule 2 (2017) |
1 x | L’Ordre juridique colonial belge en Afrique centrale. Eléments d’histoire (relié) |
1 x | DUJARDIN, J.-C.: Leishmanioses au Pérou: signification éco-épidémiologique de la variabilité caryotypique |
|
952.30€ |