2 x | Traditional Wisdom and Political Expression |
4 x | HENDRICKX, G. & NAPALA, A.: Le contrôle de la trypanosomose « à la carte »: une approche intégrée basée sur un Système d’Information Géographique |
1 x | DUJARDIN, J.-C.: Leishmanioses au Pérou: signification éco-épidémiologique de la variabilité caryotypique |
2 x | Jaargang 63 aflevering 1 (2017) |
2 x | Jaargang 64 aflevering 1 (2018) |
2 x | What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa |
4 x | SWINNE, D.: Etude sur l’histoire naturelle de Cryptococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin 1894 en régions tropicales et sur son identification |
1 x | Jaargang 65 aflevering 2 (2019) |
2 x | Jaargang 62 aflevering 2 (2016) |
2 x | THYS, E.: Role of Urban and Peri-Urban Livestock Production in Poverty Alleviation and Food Security in Africa |
1 x | MPAWENAYO, B.: Les eaux de la plaine de la Rusizi (Burundi): les milieux, la flore et la végétation algales |
1 x | Jaargang 62 aflevering 1 (2016) |
2 x | Jaargang 63 aflevering 2 (2017) |
2 x | JANSSENS, P.G., WERY, M. & PASKOFF, S. : Adrien Charles Loir pasteurien de première génération |
2 x | Jaargang 64 aflevering 2 (2018) |
1 x | STEPHENNE, N.: Un modèle dynamique de simulation pour comprendre les processus de changement d’utilisation du sol dans la région soudano-sahélienne |
2 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Les vecteurs de la maladie de Chagas. Recherches taxonomiques, biologiques et génétiques |
1 x | KIZITO, Y.S.: Studies of the Zooplankton of two Western Uganda Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids |
1 x | La nébulosité et la visibilité au Zaïre (CRABBE, M.) |
1 x | Kaart van het oppervlaktevervoer / Map of surface transport (LEDERER, A.) |
|
619.60€ |