47 x | VANDERLINDEN J. : Main-d'oeuvre, Eglise, Capital et Administration dans le Congo des années trente. Vol.II |
48 x | VELLUT J.-L. : Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les sources. Vol. II : Fonds missionnaires catholiques |
57 x | VINCK H. : Conflits fonciers au Congo belge. Opinions congolaises |
47 x | LUFFIN X. : Un autre regard sur l'histoire congolaise. Les documents arabes et swahilis dans les archives belges (1880-1899) |
33 x | VELLUT J.-L. : Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les sources. Vol. I : Fonds missionnaires protestants. (2) Missions baptistes et autres traditions évangéliques. Le pays kongo entre prophétismes et projets de société. |
43 x | VELLUT J.-L. : Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les sources. Vol. I : Fonds missionnaires protestants. (1) Alliance missionnaire suédoise (Svenska Missionsförbundet, SMF) |
14 x | Volume 2 issue 1 (2024) |
15 x | What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa |
12 x | SALMON, P.: Documents inédits de Louis Haneuse, résident aux Stanley Falls |
10 x | Overseas Belgian Biography: Volume III (Paperback) |
10 x | GYSSELS, K.: Le folklore et la littérature orale créole dans l’œuvre de Simone Schwarz-Bart (Guadeloupe) |
14 x | YAKEMTCHOUK, R.: Aux origines du séparatisme katangais (décembre 1888 - février 1889) |
12 x | KIZITO, Y.S.: Studies of the Zooplankton of two Western Uganda Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids |
11 x | THYS, E.: Role of Urban and Peri-Urban Livestock Production in Poverty Alleviation and Food Security in Africa |
13 x | DURIEUX, A.: Les Institutions organiques de 1975 du Cap Vert et de 1973 de la Guinée-Bissau |
11 x | HENDRICKX, G. & NAPALA, A.: Le contrôle de la trypanosomose « à la carte »: une approche intégrée basée sur un Système d’Information Géographique |
16 x | LEDERER, A.: La mission du commandant A. Wittamer en Chine (1898-1901) |
15 x | The Belgian Congo between the Two World Wars |
11 x | Yearbook 2023 |
14 x | Sustainable Energy for Africa |
14 x | VANDERLINDEN, J.: A propos de l’uranium congolais |
15 x | Overseas Belgian Biography: Volume IX (Hardback) |
14 x | STENMANS, A. & REYNTJENS, F.: La pensée politique du gouverneur général Pétillon |
9 x | STEPHENNE, N.: Un modèle dynamique de simulation pour comprendre les processus de changement d’utilisation du sol dans la région soudano-sahélienne |
12 x | SWINNE, D.: Etude sur l’histoire naturelle de Cryptococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin 1894 en régions tropicales et sur son identification |
14 x | Overseas Belgian Biography: Volume III (Hardback) |
9 x | DUJARDIN, J.-C.: Leishmanioses au Pérou: signification éco-épidémiologique de la variabilité caryotypique |
10 x | MPAWENAYO, B.: Les eaux de la plaine de la Rusizi (Burundi): les milieux, la flore et la végétation algales |
11 x | GOLAMA SWANA KAKETA, A.: Bacillariophycées, Desmidiées et Euglénophycées de la Région de Kisangani (Zaïre) |
12 x | Overseas Belgian Biography: Volume II (Paperback) |
13 x | BASTIN, Y.: Les relations sémantiques dans les langues bantoues |
11 x | VANDEWOUDE, E.: Le voyage du Prince Albert au Congo en 1909 |
10 x | Volume 64 issue 1 (2018) |
12 x | Volume 65 issue 1 (2019) |
14 x | ABDEL-RAHMAN EL-RASHEED, F.: Activités commerciales et dynamisme socio-économique au Darfûr |
9 x | NICOLAI, H.: La répartition et la densité de la population au Kivu |
10 x | JANSSENS, P.G., WERY, M. & PASKOFF, S. : Adrien Charles Loir pasteurien de première génération |
13 x | The Signs of Which Times? Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa |
11 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Les vecteurs de la maladie de Chagas. Recherches taxonomiques, biologiques et génétiques |
12 x | Traditional Wisdom and Political Expression |
14 x | Volume 62 issue 1 (2016) |
9 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Los Vectores de la Enfermedad de Chagas (versión ampliada y actualizada) |
13 x | Volume 63 issue 2 (2017) |
12 x | Volume 65 issue 2 (2019) |
13 x | La nébulosité et la visibilité au Zaïre (CRABBE, M.) |
15 x | Volume 1 issue 2 (2023) |
15 x | Map of surface transport (LEDERER, A.) |
|
18,899.70€ |