19 x | Tome 63 fascicule 2 (2017) |
27 x | Tome 62 fascicule 1 (2016) |
19 x | Tome 65 fascicule 1 (2019) |
10 x | Biographie Belge d’Outre-Mer: Tome III (Relié) |
10 x | Carte des transports de surface (LEDERER, A.) |
10 x | Biographie Belge d’Outre-Mer: Tome II (Broché) |
28 x | Annuaire 2023 |
6 x | VANDERLINDEN, J.: A propos de l’uranium congolais |
10 x | LEDERER, A.: L’exploitation des transports au Congo de 1959 - 1969 |
10 x | MALU WA KALENGA, F.: Science et technologie en Afrique (histoire, leçons et perspectives) |
8 x | GYSSELS, K.: Le folklore et la littérature orale créole dans l’œuvre de Simone Schwarz-Bart (Guadeloupe) |
8 x | BASTIN, Y.: Les relations sémantiques dans les langues bantoues |
7 x | LEDERER, A.: La mission du commandant A. Wittamer en Chine (1898-1901) |
11 x | VANDEWOUDE, E.: Le voyage du Prince Albert au Congo en 1909 |
12 x | La nébulosité et la visibilité au Zaïre (CRABBE, M.) |
8 x | LEDERER, A.: L’évolution des transports à l’ONATRA durant les années 1960 à 1977 |
12 x | VELLUT J.-L. : Simon Kimbangu. 1921 : de la prédication à la déportation. Les sources. Vol. I : Fonds missionnaires protestants. (1) Alliance missionnaire suédoise (Svenska Missionsförbundet, SMF) |
16 x | Tome 63 fascicule 1 (2017) |
12 x | LEDERER, A.: Les problèmes de navigation intérieure en République d’Indonésie |
10 x | CLERFAYT, A.: La conversion des eaux salines au stade actuel |
12 x | LEDERER, A.: L’exploitation des affluents du Zaïre et des ports de l’intérieur de 1960 à 1971 |
12 x | PANOU, G.: Le gisement de Bukena. Morphologie - environnement - régime des eaux |
10 x | ABDEL-RAHMAN EL-RASHEED, F.: Activités commerciales et dynamisme socio-économique au Darfûr |
12 x | VANDERLINDEN J. : Main-d'oeuvre, Eglise, Capital et Administration dans le Congo des années trente. Vol.II |
8 x | LEDERER, A.: Les ports de l’Arabie Séoudite à la côte du Golfe Persique. Leur rôle dans le développement du pays |
12 x | HOYLE, B.: Ports, Port Cities and Coastal Zones: Development, Interdependence and Competition in East Africa |
12 x | YAKEMTCHOUK, R.: Aux origines du séparatisme katangais (décembre 1888 - février 1889) |
10 x | VANDEN EYNDE, P.: Caractéristiques géologiques et mécaniques des granulats [Lauréat concours 1977] |
12 x | JANSSENS, P.G., WERY, M. & PASKOFF, S. : Adrien Charles Loir pasteurien de première génération |
7 x | SALMON, P.: Documents inédits de Louis Haneuse, résident aux Stanley Falls |
10 x | DURIEUX, A.: Les Institutions organiques de 1975 du Cap Vert et de 1973 de la Guinée-Bissau |
14 x | HENDRICKX, G. & NAPALA, A.: Le contrôle de la trypanosomose « à la carte »: une approche intégrée basée sur un Système d’Information Géographique |
14 x | MPAWENAYO, B.: Les eaux de la plaine de la Rusizi (Burundi): les milieux, la flore et la végétation algales |
11 x | SWINNE, D.: Etude sur l’histoire naturelle de Cryptococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin 1894 en régions tropicales et sur son identification |
7 x | BULTOT, F. & DUPRIEZ, G. L.: Niveaux et débits du fleuve Zaïre à Kinshasa (Régime - Variabilité - Prévision) |
13 x | KIZITO, Y.S.: Studies of the Zooplankton of two Western Uganda Crater Lakes, Nkuruba and Nyahirya, with Special Emphasis on the Bionomics and Productivity of the Cyclopoids |
12 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Les vecteurs de la maladie de Chagas. Recherches taxonomiques, biologiques et génétiques |
13 x | DUJARDIN, J.-C.: Leishmanioses au Pérou: signification éco-épidémiologique de la variabilité caryotypique |
15 x | NICOLAI, H.: La répartition et la densité de la population au Kivu |
16 x | GOLAMA SWANA KAKETA, A.: Bacillariophycées, Desmidiées et Euglénophycées de la Région de Kisangani (Zaïre) |
1 x | Tome 2 fascicule 1 (2024) |
1 x | Tome 65 fascicule 2 (2019) |
4 x | What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa |
2 x | The Signs of Which Times? Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa |
|
8,157.10€ |