3 x | Hommage à Lilyan Kesteloot |
2 x | The Belgian Congo between the Two World Wars |
2 x | Traditional Wisdom and Political Expression |
4 x | What Ever Happened to the People? Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa |
1 x | Sustainable Energy for Africa |
1 x | The Signs of Which Times? Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa |
3 x | Tome 64 fascicule 1 (2018) |
2 x | SWINNE, D.: Etude sur l’histoire naturelle de Cryptococcus neoformans (Sanfelice) Vuillemin 1894 en régions tropicales et sur son identification |
4 x | Tome 63 fascicule 2 (2017) |
4 x | Tome 65 fascicule 2 (2019) |
2 x | THYS, E.: Role of Urban and Peri-Urban Livestock Production in Poverty Alleviation and Food Security in Africa |
2 x | STEPHENNE, N.: Un modèle dynamique de simulation pour comprendre les processus de changement d’utilisation du sol dans la région soudano-sahélienne |
2 x | HENDRICKX, G. & NAPALA, A.: Le contrôle de la trypanosomose « à la carte »: une approche intégrée basée sur un Système d’Information Géographique |
3 x | Tome 63 fascicule 1 (2017) |
2 x | DUJARDIN, J.-C.: Leishmanioses au Pérou: signification éco-épidémiologique de la variabilité caryotypique |
3 x | Tome 65 fascicule 1 (2019) |
1 x | NICOLAI, H.: La répartition et la densité de la population au Kivu |
1 x | MPAWENAYO, B.: Les eaux de la plaine de la Rusizi (Burundi): les milieux, la flore et la végétation algales |
2 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Les vecteurs de la maladie de Chagas. Recherches taxonomiques, biologiques et génétiques |
1 x | GOLAMA SWANA KAKETA, A.: Bacillariophycées, Desmidiées et Euglénophycées de la Région de Kisangani (Zaïre) |
1 x | JANSSENS, P.G., WERY, M. & PASKOFF, S. : Adrien Charles Loir pasteurien de première génération |
2 x | Tome 62 fascicule 1 (2016) |
3 x | DUJARDIN, J.-P., SCHOFIELD, C.J. & PANZERA, F.: Los Vectores de la Enfermedad de Chagas (versión ampliada y actualizada) |
3 x | Tome 64 fascicule 2 (2018) |
2 x | Tome 62 fascicule 2 (2016) |
|
1,052.40€ |